整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 【國五】江淮K5前四后八挖機(jī)平板車 | 總質(zhì)量(Kg) | 3**0 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15450 | 額定質(zhì)量(Kg) | 15355,15420 |
接近角/離去角 | 18/46 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 11155,10555x2550x3550 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | HFC1311P1K4H38S3V | 彈簧片數(shù) | 9/9/12 |
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 |
軸距 (mm) | 1800+3800+1350,1800+3200+1350 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,12.00R20 16PR |
前輪距 | 2020/2020,2050/2050 | 后輪距 | 1880/1880,1900/1900 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.350E53 WP10.310E53 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 9726 9726 | 257 228 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |