東風(fēng)天錦10.5方吸塵車整車配置 | |||
---|---|---|---|
車型名稱 | 10.5方吸塵車 | 整車型號 | CLW5180TXC6CD |
總質(zhì)量 | 18000kg | 整備質(zhì)量 | 11920kg |
外形尺寸 | 8450X2480X2880mm | ||
底盤配置 | |||
品牌 | 東風(fēng) | 駕駛室 | 天錦 |
底盤型號 | DFH1180EX8 | 軸距 | 4700,5000mm |
發(fā)動機 | 康機210,230馬力 | 輪胎 | 295真空胎,10.00鋼絲胎 |
上裝配置 | |||
水箱容積 | 2.5m3 | 垃圾箱容積 | 8m3 |
副發(fā)動機 | 康機140馬力 | 垃圾箱**大卸料角 | 45° |
吸進(jìn)率 | ≥99 | **大吸入顆粒 | 70-**mm |
清掃寬度 | 3.2m | 清掃速度 | 5-20km/h |
作業(yè)能力 | 45000-90000㎡/h | ||
選裝配置:可根據(jù)不同客戶使用要求加裝雪鏟,雪滾,噴霧機,作業(yè)平臺,等配置歡迎來電咨詢溝通 |